Pilotage, Pro Rata e Servizi
Centri Commerciali realizzati in Italia
Spazio Futuro Group si è imposto negli anni come riconosciuto leader di mercato nella realizzazione di centri commerciali, collaborando con i principali player nell’ambito del pilotage durante la fase di progettazione e di realizzazione di nuovi fabbricati o in occasione delle loro ristrutturazioni.
Qui sotto l’elenco e la mappa delle nostre realizzazioni:
Centro Commerciale |
Città |
Prov. |
Anno |
Centro Commerciale Arese | Arese | MI | 2016 |
Scalo Milano City Style | Locate Triulzi | MI | 2016 |
Nave de Vero | Marghera | VE | 2014 |
Auchan Vimodrone (ampliamento) | Vimodrone | MI | 2013 |
Conca D’Oro | Palermo | PA | 2012 |
Adriatico 2 (ampliamento) | Portogruaro | VE | 2012 |
San Giuliano | San Giuliano Milanese | MI | 2012 |
Centro Commerciale Centro Sicilia | Catania | CT | 2011 |
Parco Commerciale Centro Sicilia | Catania | CT | 2011 |
Auchan Napoli via Argine | Napoli | NA | 2010 |
Auchan Porte di Catania | Catania | CT | 2010 |
Sidicinum | Teano | CE | 2009 |
Shopping Center Antegnate | Antegnate | BG | 2009 |
Forum Palermo | Palermo | PA | 2009 |
Auchan Monza | Monza | MB | 2008 |
Rho Center | Rho | MI | 2008 |
Euroma 2 | Roma | Roma | 2008 |
Palmanova Outlet Village | Aiello del Friuli | UD | 2008 |
Le due valli | Pinerolo | TO | 2008 |
Napoli Dock * | Napoli | NA | 2008 |
Le Ginestre * | Catania | CT | 2007 |
Auchan Cinisello Balsamo | Cinisello Balsamo | MI | 2007 |
Ibleo | Ragusa | RG | 2007 |
Campania | Marcianise | CE | 2007 |
Auchan Olbia | Olbia | OT | 2007 |
Centauro | Chieti | CH | 2007 |
Bari Blu * | Bari | BA | 2007 |
Cortesantamaria | Sassari | SS | 2006 |
Porto degli Ulivi * | Rizziconi | RC | 2006 |
Le Zagare | S. Giovanni La Punta | CT | 2006 |
Multiplex Medusa | Rozzano | MI | 2006 |
Le Piazze | Orzinuovi | BS | 2006 |
Auchan Cesano Boscone | Cesano Boscone | MI | 2005 |
Le Vigne | Castrovillari | CS | 2005 |
Auchan Giugliano | Giugliano | NA | 2005 |
Auchan Cuneo | Cuneo | CN | 2004 |
Adriatico 2 | Portogruaro | VE | 2004 |
Aprilia 2 | Aprilia | LT | 2003 |
San Martino 2 | Novara | NO | 2002 |
* collaborazione
11/12/2015Categorie:
Centro commerciale, Pilotage, Pro Rata e ServiziTags:
centri commerciali, pilotage, realizzazioni